产品规格参数
FETMX8MQ-C核心板功能参数 |
功能 | 数量 | 参数 |
USB | 2 | CPU内部包含2个具有集成PHY的USB 3.0 / 2.0控制器; 支持Super-speed(5Gbit/s),high-speed(480Mbit/s), full-speed(12Mbit/s),low-speed(1.5Mbit/s) |
PCIe | 2 | 支持2路PCIe 2.0 |
MIPI_CSI | 2 | 每lane支持高速模式(80Mbps – 1.5Gbps),4lane可支持4K@30fps |
MIPI_DSI | 1 | 支持分辨率高达1920x1080@60Hz |
HDMI | 1 | 支持HDMI 2.0a分辨率高达4096x2160@60Hz |
Ethernet | 1 | 支持1路RGMII接口,底板适配AR8031实现1000M/100M/10M自适应 |
SD | 1 | 支持1-bit/4-bit SD和SDIO模式: 在SDR104模式下使用4条并行数据线,可为SDIO设备或SDXC卡提供高达832 Mbps的数据传输; 在DDR50模式下使用4条并行数据线,可为SDIO设备或SDXC卡提供高达400 Mbps的数据传输 |
UART | ≤4 | 4路串口均可配置为5线串口,支持的最大波特率为4Mbit/s。 其中1路配置为A53核的Debug串口,1路配置为M4核的Debug串口。 可以通过USB或SPI等接口扩展UART |
SPI | ≤3 | ECSPI包含一个64 x 32接收缓冲区(RXFIFO)和一个64 x 32发送缓冲区(TXFIFO),支持的最大速率为52Mbit/s |
I2C | ≤3 | 在标准模式下支持的最高速率为100Kbit/s; 在快速模式下支持的最高速率为400Kbit/s |
SAI | ≤5 | 支持具有帧同步功能的全双工串行接口:I2S、AC97、TDM和Codec/DSP; 五个SAI包括: 1个具有16Tx和16 Rx通道SAI; 1个具有8 Tx和8 Rx通道SAI; 3个具有2 Tx和2 Rx通道SAI |
SPDIF | 1 | 支持S/PDIF输入输出 |
PWM | ≤4 | 具有时钟源选择的16位递增计数器; 12位预分频器用于时钟分频; 可实现声音和旋律生成; 高电平有效或低电平有效配置输出 |
并行总线 | 1 | 支持8位NAND闪存,包括对Raw MLC / SLC器件的支持,高达62位的BCH ECC和ONFi3.2兼容性; 时钟速率高达100 MHz,数据速率高达200 MB / sec |
QSPI | ≤2 | 支持单数据速率/双数据速率操作模式 |
软件资源
具有高速接口可提供灵活连接等优势,并且提供10~15年产品长期供货计划。
·双独立显示输出
MIPI-DSI(1080p)和HDMI 2.0a(4K)
Vivante GC7000 Lite GPU,
支持OpenGL ES 3.1, OpenGL 3.0,Vulkan, Open CL 1.2
·视频解码
4Kp60 HDR(h.265, VP9), 4Kp30 (h.264), 1080p60 (MPEG2, MPEG4p2,
VC1, VP8, RV9, AVS/AVS+, h.263, DiVX), MJPEG - 8x8
·视频编码
1080p60 (MPEG2, MPEG4p2, VC1, VP8, RV9, AVS, h.263)-软编码
·丰富的外设接口
2x MIPI-CSI、2x USB3.0、2x PCIe2.0、4x UART、1Gb Ethernet