FET3519A-C核心板是基于华为海思Hi3519AV100处理器开发设计,12nm低功耗工艺设计低功耗架构,可有效简化客户产品的散热设计,有利于客户打造节能环保的智能产品。核心板采用8层PCB沉金工艺,支持多达5路SENSOR串行输入,最大输入分辨率7680x4320。
产品规格参数
FET3519A-C核心板功能参数 |
功能 | 数量 | 参数 |
视频输入接口 | 12-lane | 支持MIPI/sub-LVDS/HiSPI/SLVS-EC多种接口,最大支持5路Sensor输入,最大输入分辨率:7680x4320 |
ISP | 1 | 支持多路时分复用,支持(AE/AWB/AF)功能,支持去固定噪声,支持WDR、强光抑制、背光补偿、坏点校正、镜头阴影校正等 |
SD/SDIO | ≤2 | SDIO0支持SD2.0/3.0规范,SDIO2.0/3.0规范,SDIO1支持SDIO2.0/3.0规范 |
USB2.0 | ≤1 | USB 2.0(最高支持 480 Mbps),支持USB2.0 Host和USB2.0 Device的静态切换 |
USB3.0 | ≤1 | 最高支持 5Gbps,支持USB3.0 Host和USB3.0 Device的静态切换 |
PCIE | ≤1 | 支持PCIe Gen2x1控制,支持EP/RC模式,和USB3.0接口复用 |
UART | ≤9 | 芯片内部提供9个UART控制器,UART0作为2线UART,主要用于调试,UART1/3/7/8 作为4线UART,UART2/4/5/6作为2线串口 |
SPI | ≤4 | 芯片提供5组SPI接口,输出最大时钟50MHz,支持SPI、MicroWire、TI三种接口,支持单帧和连续帧格式 |
3WIRE SPI | ≤2 | 芯片提供2个3线SPI接口,用于对接MN34120 Sensor |
IIC | ≤9 | 支持400Kbps传输速率 |
Ethernet | ≤1 | 10/100/1000Mbps自适应;支持RGMII、RMII两种接口模式 |
PWM | ≤2 | 26位计数器,时钟源3MHz、24MHz、50MHz可选 |
JTAG | 支持 |
|
Audio | 1 | 集成Audio Codec,支持16bit语音输入和输出,支持双声道Mic单端或差分输入,支持IIS接口 |
MIPI-DSI | 4-lan | 支持4-lan MIPI DSI接口,最大可支持1080p@60fps |
LCD/BT.656/BT.1120 | ≤1 | 三个接口复用,同一时刻只能使用一个接口,LCD接口支持24bit并行/16bit并行/6bit串行/8bit串行输出。 |
HDMI | 1 | 支持HDMI 2.0接口,最大支持4Kx2K(4096x2160)@60fps输出 |
LSADC | ≤4 | 10bit 采样精度,4个独立通道,扫描频率≤200K/s |
软件资源
集成了海思第四代 ISP,支持 WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供更高级的图像质量。 基于客户的不同应用需求,可提供硬件上的灵活配置,存储方式多样,支持eMMC、NANDFLASH两种存储介质。提供丰富的外围接口, 10/100/1000M自适应以太网、MIPI_DSI、HDMI、MIPI_CSI、USB2.0、USB3.0、PCIE、TF卡、UART、RS485、SPI 等接口的扩展。 配套特有BSP,Linux4.9.37+QT5.9操作系统,支持鼠标和触摸屏操作,兼具通用性与易用性,有效降低产品开发难度与周期,保障产品快速上市,抢占市场先机。